產品分類
聯系方式電話:0312-3617111
手機:15030228933
傳真:0312-3892280
郵件:hbzzkh@163.com
地址:涿州市雙塔區大石橋北107國道西
網址:m.mainfoodstore.com www.hbzzkh.com
立式加工中心

| VM950技術協議 | |||||||
| 技術參數 | 標準配置 | ||||||
| 項目 | 項目 | 規格 | 單位 | 配件名稱 | 產地 | 品牌 | 備注 |
| 行程 | X軸(左右行程) | 900 | mm | 數控系統 | 國產 | 廣州數控 | 218M |
| Y軸(前后行程) | 500 | mm | |||||
| Z軸(上下行程) | 500 | mm | |||||
| 主軸中心至立柱導軌距離 | 550 | mm | |||||
| 主軸端面至工作臺面距離 | 100-600 | mm | 伺服主電機 | 國產 | 廣州數控 | ||
| 工作臺 | 工作臺面尺寸 | 1000×500 | mm | 三軸伺服電機 | 國產 | 廣州數控 | |
| T型槽(數目×尺寸×間距) | 5×18×90 | 主軸 | 臺灣 | 丹銓 | |||
| 工作臺最大承載重量 | 400 | kg | 主軸軸承 | 日本 | NSK | ||
| 主軸 | 主軸錐孔 (型號/安裝尺寸) | BT40/ Ø150 | 絲桿軸承 | 德國 | FAG/NSK | ||
| 主軸轉速 | 10000(標配) | rpm | 直線導軌 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | X Y Z軸:35 | |
| 馬達 | 主軸馬達 | 7.5 | kw | 滾珠絲桿 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | X Y Z軸:3220 |
| X軸馬達 | 3.9 | kw | 刀庫 | 臺灣 | 德速 | ||
| Y軸馬達 | 3.9 | kw | 聯軸器 | 國產 | 菱科 | ||
| Z軸馬達 | 3.8 | kw | 熱交換器 | 國產 | |||
| 自動換刀系統 | 刀庫規格 | 圓盤式刀庫 | 自動潤滑系統 | 合資 | 河谷 | ||
| 刀庫容量 | 24 | 把 | 冷卻系統 | 國產 | 洛銳 | ||
| 最大刀具直徑(滿刀/鄰刀空) | 80/120 | mm | 照明系統 | 國產 | |||
| 最大刀具長度 | 300 | mm | 報警燈 | 國產 | |||
| 最大刀具重量 | 8 | kg | 接觸器 | 法國 | 施耐德 | ||
| 刀柄拉訂規格 | 45° | 斷路器 | 法國 | 施耐德 | |||
| 進給速度 | 三軸最大切削進給率 | 10 | m/min | 自動排屑器 | 國產 | 無 | |
| 三軸快速移動 | 40 | m/min | 電氣 | 法國 | 施耐德 | ||
| 精度 | 定位精度 | ±0.005 | mm | 技術手冊 | |||
| 重復精度 | ±0.003 | mm | 機械使用維護說明書、電氣手冊、合格證、裝箱單、系統操作手冊、系統編程手冊 | ||||
| 其它 | 機臺重量 | 5000 | kg | ||||
| 機臺占地尺寸(長×寬×高) | 2500×2100×2700 | mm | 特殊選配項目 | ||||
| 氣壓需求 | 6~9 | kg/cm2 | 無 | ||||
| 電源容量 | 15 | kw | |||||

友情鏈接: